{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "a13b8653", "metadata": {}, "source": [ "# X-ray observations of a sample of clusters selected from eFEDS" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "2453f437", "metadata": {}, "source": [ "This case study searches for X-ray observations of the eFEDS sample of galaxy clusters, and is intended to show how DAXA missions can be used to create multi-mission archives of data for large samples of objects; this case study would apply just as well to any type of X-ray source. The clusters we use will **all** have eFEDS observations, as they were selected from that survey, but many should also have serendipitous XMM and Chandra observations." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "5e2a28b1", "metadata": {}, "source": [ "## Import Statements" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "aa9f16e8", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from astropy.coordinates import SkyCoord\n", "\n", "from daxa.mission import XMMPointed, Chandra, eROSITACalPV\n", "from daxa.archive import Archive" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "fa824356", "metadata": {}, "source": [ "## Other Tutorials" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "cc8b77fc", "metadata": {}, "source": [ "These case studies are meant to be highly specific examples of how you might acquire data for a particular science case, they do not provide general instruction on how to use DAXA missions or archives. We instead direct you to:\n", "\n", "* [Using DAXA missions](../missions.html) - Here we explain what DAXA mission classes are and how to use them to select only the data you need.\n", "* [Creating a DAXA archive](../archives.html) - This explains how to create an archive, load an existing archive, and the various properties and features of DAXA archives.\n", "* [Processing telescope data](../../../tutorials.process.html) - The processing tutorials for different missions are presented here, though there may not yet be processing support for all missions.\n", "\n", "Reading through these should give you a good understanding of how DAXA can be used to acquire, organise, and process multi-mission X-ray datasets for your specific use case." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "d39a0cd0", "metadata": {}, "source": [ "## Sample" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "30377d82", "metadata": {}, "source": [ "We read in the sample of galaxy clusters we'll be searching for observations of - they were selected from the eROSITA Final-Equatorial Depth Survey (eFEDS), and many should have XMM and Chandra observations:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "78c35ab9", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | ID | \n", "ID_SRC | \n", "RA | \n", "DEC | \n", "EXT_LIKE | \n", "DET_LIKE | \n", "z | \n", "z_type | \n", "T_300kpc | \n", "T_300kpc_L | \n", "... | \n", "L_500kpc_L | \n", "L_500kpc_U | \n", "Lbol_500kpc | \n", "Lbol_500kpc_L | \n", "Lbol_500kpc_U | \n", "F_500kpc | \n", "F_500kpc_L | \n", "F_500kpc_U | \n", "SNR_MAX | \n", "R_SNR_MAX_ARCMIN | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "eFEDS J082626.6-003429 | \n", "28993 | \n", "126.610799 | \n", "-0.574787 | \n", "8.486203 | \n", "5.029723 | \n", "0.161110 | \n", "0 | \n", "-1.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "... | \n", "-1.000000e+00 | \n", "3.924900e+42 | \n", "-1.000000e+00 | \n", "-1.000000e+00 | \n", "1.782000e+43 | \n", "-1.000000e+00 | \n", "-1.000000e+00 | \n", "6.040400e-14 | \n", "1.32 | \n", "0.8011 | \n", "
| 1 | \n", "eFEDS J082751.8-002853 | \n", "11248 | \n", "126.965471 | \n", "-0.481638 | \n", "12.791595 | \n", "27.865910 | \n", "0.257160 | \n", "0 | \n", "-1.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "... | \n", "-1.000000e+00 | \n", "1.061100e+43 | \n", "-1.000000e+00 | \n", "-1.000000e+00 | \n", "1.796300e+43 | \n", "-1.000000e+00 | \n", "-1.000000e+00 | \n", "4.903300e-14 | \n", "3.07 | \n", "0.7393 | \n", "
| 2 | \n", "eFEDS J082808.8-001003 | \n", "4800 | \n", "127.036645 | \n", "-0.167715 | \n", "28.492811 | \n", "62.512480 | \n", "0.076155 | \n", "0 | \n", "0.885294 | \n", "0.786329 | \n", "... | \n", "2.339100e+42 | \n", "3.424700e+42 | \n", "4.402300e+42 | \n", "3.640200e+42 | \n", "5.339000e+42 | \n", "1.976100e-13 | \n", "1.624400e-13 | \n", "2.382600e-13 | \n", "8.78 | \n", "2.6312 | \n", "
| 3 | \n", "eFEDS J082820.6-000721 | \n", "4169 | \n", "127.085556 | \n", "-0.122752 | \n", "42.376125 | \n", "81.378350 | \n", "0.844900 | \n", "0 | \n", "-1.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "... | \n", "1.890600e+44 | \n", "2.762200e+44 | \n", "6.207600e+44 | \n", "5.089800e+44 | \n", "8.013600e+44 | \n", "7.796600e-14 | \n", "6.555100e-14 | \n", "8.961400e-14 | \n", "7.30 | \n", "1.4667 | \n", "
| 4 | \n", "eFEDS J082840.6-000500 | \n", "7991 | \n", "127.169202 | \n", "-0.083552 | \n", "18.438711 | \n", "37.515427 | \n", "0.319705 | \n", "0 | \n", "-1.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "... | \n", "1.419400e+43 | \n", "2.065400e+43 | \n", "3.993600e+43 | \n", "3.175500e+43 | \n", "4.931700e+43 | \n", "5.510200e-14 | \n", "4.443600e-14 | \n", "6.466500e-14 | \n", "5.61 | \n", "1.3388 | \n", "
5 rows × 34 columns
\n", "| \n", " | ra | \n", "dec | \n", "ObsID | \n", "science_usable | \n", "start | \n", "end | \n", "duration | \n", "Field_Name | \n", "Field_Type | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "129.55 | \n", "1.5 | \n", "300007 | \n", "True | \n", "2019-11-03 02:42:50 | \n", "2019-11-04 03:36:37 | \n", "89627.0 | \n", "EFEDS | \n", "SURVEY | \n", "
| 1 | \n", "133.86 | \n", "1.5 | \n", "300008 | \n", "True | \n", "2019-11-04 03:49:16 | \n", "2019-11-05 05:16:39 | \n", "91643.0 | \n", "EFEDS | \n", "SURVEY | \n", "
| 2 | \n", "138.14 | \n", "1.5 | \n", "300009 | \n", "True | \n", "2019-11-05 05:29:18 | \n", "2019-11-06 06:40:06 | \n", "90648.0 | \n", "EFEDS | \n", "SURVEY | \n", "
| 3 | \n", "142.45 | \n", "1.5 | \n", "300010 | \n", "True | \n", "2019-11-06 07:24:46 | \n", "2019-11-07 08:20:08 | \n", "89722.0 | \n", "EFEDS | \n", "SURVEY | \n", "
| \n", " | ra | \n", "dec | \n", "ObsID | \n", "start | \n", "science_usable | \n", "duration | \n", "proprietary_end_date | \n", "revolution | \n", "proprietary_usable | \n", "end | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3629 | \n", "130.198335 | \n", "0.763056 | \n", "0202940101 | \n", "2004-05-08 16:32:31 | \n", "True | \n", "0 days 08:03:28 | \n", "2006-03-04 | \n", "808 | \n", "True | \n", "2004-05-09 00:35:59 | \n", "
| 3630 | \n", "130.198335 | \n", "0.763056 | \n", "0202940201 | \n", "2004-10-26 17:36:30 | \n", "True | \n", "0 days 06:28:36 | \n", "2006-03-04 | \n", "894 | \n", "True | \n", "2004-10-27 00:05:06 | \n", "
| 5137 | \n", "136.602495 | \n", "0.965556 | \n", "0402780801 | \n", "2007-04-20 15:52:25 | \n", "True | \n", "0 days 07:33:33 | \n", "2008-05-20 | \n", "1348 | \n", "True | \n", "2007-04-20 23:25:58 | \n", "
| 7355 | \n", "138.022125 | \n", "0.483667 | \n", "0602340201 | \n", "2009-12-01 01:27:07 | \n", "True | \n", "0 days 07:11:13 | \n", "2010-12-17 | \n", "1827 | \n", "True | \n", "2009-12-01 08:38:20 | \n", "
| 7385 | \n", "138.723585 | \n", "4.442889 | \n", "0602830401 | \n", "2009-11-16 01:38:06 | \n", "True | \n", "0 days 02:17:00 | \n", "2010-12-01 | \n", "1820 | \n", "True | \n", "2009-11-16 03:55:06 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 17163 | \n", "140.539000 | \n", "3.775000 | \n", "0920001301 | \n", "2023-10-27 11:23:39 | \n", "True | \n", "0 days 03:50:00 | \n", "2024-11-13 | \n", "4374 | \n", "False | \n", "2023-10-27 15:13:39 | \n", "
| 17164 | \n", "140.539000 | \n", "3.775000 | \n", "0920002501 | \n", "2023-10-27 07:26:59 | \n", "True | \n", "0 days 03:56:40 | \n", "2024-11-13 | \n", "4374 | \n", "False | \n", "2023-10-27 11:23:39 | \n", "
| 17166 | \n", "129.890833 | \n", "-1.679000 | \n", "0920000901 | \n", "2023-10-29 11:14:11 | \n", "True | \n", "0 days 04:46:40 | \n", "2024-11-27 | \n", "4375 | \n", "False | \n", "2023-10-29 16:00:51 | \n", "
| 17167 | \n", "129.890833 | \n", "-1.679000 | \n", "0920002601 | \n", "2023-10-29 07:19:11 | \n", "True | \n", "0 days 03:55:00 | \n", "2024-11-27 | \n", "4375 | \n", "False | \n", "2023-10-29 11:14:11 | \n", "
| 17285 | \n", "139.106000 | \n", "1.385000 | \n", "0920980301 | \n", "2023-11-30 05:12:14 | \n", "True | \n", "0 days 12:55:00 | \n", "2024-12-28 | \n", "4391 | \n", "False | \n", "2023-11-30 18:07:14 | \n", "
113 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | ra | \n", "dec | \n", "ObsID | \n", "science_usable | \n", "proprietary_usable | \n", "start | \n", "end | \n", "duration | \n", "proprietary_end_date | \n", "target_category | \n", "instrument | \n", "grating | \n", "data_mode | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | \n", "136.91667 | \n", "-0.69994 | \n", "17084 | \n", "True | \n", "True | \n", "2015-01-10 00:32:52.999996 | \n", "2015-01-10 16:07:22.999996 | \n", "0 days 15:34:30 | \n", "2016-01-12 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_006C8 | \n", "
| 2148 | \n", "144.43375 | \n", "2.76094 | \n", "20348 | \n", "True | \n", "True | \n", "2018-01-22 17:22:56.000004 | \n", "2018-01-23 07:18:06.000004 | \n", "0 days 13:55:10 | \n", "2019-01-23 | \n", "NGS | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_005C6 | \n", "
| 3684 | \n", "140.94625 | \n", "4.04850 | \n", "23835 | \n", "True | \n", "True | \n", "2022-05-16 13:22:45.999995 | \n", "2022-05-17 00:28:45.999995 | \n", "0 days 11:06:00 | \n", "2023-05-17 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_007F2 | \n", "
| 3885 | \n", "137.31625 | \n", "3.91186 | \n", "23162 | \n", "True | \n", "True | \n", "2020-02-20 03:27:14.999999 | \n", "2020-02-20 14:10:44.999999 | \n", "0 days 10:43:30 | \n", "2021-02-20 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_0065E | \n", "
| 4605 | \n", "137.86458 | \n", "5.84778 | \n", "14958 | \n", "True | \n", "True | \n", "2012-12-30 10:27:00.999997 | \n", "2012-12-30 19:54:40.999997 | \n", "0 days 09:27:40 | \n", "2013-12-31 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_009C8 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 20574 | \n", "145.23833 | \n", "3.40033 | \n", "11451 | \n", "True | \n", "True | \n", "2010-01-04 14:03:12.999998 | \n", "2010-01-04 14:39:12.999998 | \n", "0 days 00:36:00 | \n", "2011-01-05 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_008FC | \n", "
| 20890 | \n", "135.83750 | \n", "4.96056 | \n", "11448 | \n", "True | \n", "True | \n", "2010-01-04 15:01:54.999999 | \n", "2010-01-04 15:35:44.999999 | \n", "0 days 00:33:50 | \n", "2011-01-05 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_008FC | \n", "
| 21229 | \n", "143.81125 | \n", "3.59603 | \n", "5705 | \n", "True | \n", "True | \n", "2005-03-07 04:46:24.000001 | \n", "2005-03-07 05:16:24.000001 | \n", "0 days 00:30:00 | \n", "2006-03-08 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_006B0 | \n", "
| 21409 | \n", "130.27833 | \n", "3.20189 | \n", "13347 | \n", "True | \n", "True | \n", "2011-12-11 12:21:05.000000 | \n", "2011-12-11 12:47:05.000000 | \n", "0 days 00:26:00 | \n", "2012-12-12 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_0076A | \n", "
| 21559 | \n", "137.35000 | \n", "0.03639 | \n", "5703 | \n", "True | \n", "True | \n", "2004-12-28 09:24:24.999999 | \n", "2004-12-28 09:46:54.999999 | \n", "0 days 00:22:30 | \n", "2005-12-29 | \n", "AGN | \n", "ACIS-S | \n", "NONE | \n", "TE_006B0 | \n", "
90 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | pos_ind | \n", "pos_ra | \n", "pos_dec | \n", "ObsIDs | \n", "name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "45 | \n", "129.3486854874346 | \n", "1.40366630348438 | \n", "0903700101 | \n", "eFEDS J083723.7+012413 | \n", "
| 1 | \n", "47 | \n", "129.48802147587307 | \n", "-1.7049345640737046 | \n", "0920001601,0920002401 | \n", "eFEDS J083757.2-014217 | \n", "
| 2 | \n", "52 | \n", "129.5393896036211 | \n", "-2.0807673161720084 | \n", "0920001601,0920002401 | \n", "eFEDS J083809.5-020450 | \n", "
| 3 | \n", "54 | \n", "129.54957579257595 | \n", "-1.9929684395330654 | \n", "0920001601,0920002401 | \n", "eFEDS J083812.0-015934 | \n", "
| 4 | \n", "56 | \n", "129.5732303438282 | \n", "-2.284546510019436 | \n", "0920001601,0920002401 | \n", "eFEDS J083817.6-021704 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 110 | \n", "469 | \n", "141.93603300405417 | \n", "4.941812984556808 | \n", "0901870201,0901871201 | \n", "eFEDS J092744.6+045631 | \n", "
| 111 | \n", "491 | \n", "142.47325179257808 | \n", "0.4670133405850062 | \n", "0802220601 | \n", "eFEDS J092953.6+002801 | \n", "
| 112 | \n", "521 | \n", "143.75324046077222 | \n", "0.9047856577567157 | \n", "0920000801,0920002301 | \n", "eFEDS J093500.8+005417 | \n", "
| 113 | \n", "522 | \n", "143.80457579850201 | \n", "0.7993807870395315 | \n", "0920000801,0920002301 | \n", "eFEDS J093513.1+004757 | \n", "
| 114 | \n", "523 | \n", "143.8362603912554 | \n", "0.5801534818576921 | \n", "0920000801,0920002301 | \n", "eFEDS J093520.7+003448 | \n", "
115 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | pos_ind | \n", "pos_ra | \n", "pos_dec | \n", "ObsIDs | \n", "name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "9 | \n", "127.79401199149834 | \n", "1.9378392793445995 | \n", "19734 | \n", "eFEDS J083110.6+015616 | \n", "
| 1 | \n", "12 | \n", "127.85804170868693 | \n", "1.925897930055847 | \n", "19734 | \n", "eFEDS J083125.9+015533 | \n", "
| 2 | \n", "16 | \n", "127.97336088473476 | \n", "1.4252588642845447 | \n", "19734 | \n", "eFEDS J083153.6+012531 | \n", "
| 3 | \n", "18 | \n", "128.11694107938197 | \n", "-0.1156644071035969 | \n", "23614 | \n", "eFEDS J083228.1-000656 | \n", "
| 4 | \n", "22 | \n", "128.31476848695075 | \n", "0.106508629638464 | \n", "23614 | \n", "eFEDS J083315.6+000623 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 187 | \n", "537 | \n", "144.43405705683216 | \n", "2.760045545939909 | \n", "20348 | \n", "eFEDS J093744.2+024536 | \n", "
| 188 | \n", "538 | \n", "144.6271718639683 | \n", "4.256395791583636 | \n", "18099 | \n", "eFEDS J093830.5+041523 | \n", "
| 189 | \n", "539 | \n", "144.909595641361 | \n", "4.371716376951857 | \n", "26035 | \n", "eFEDS J093938.3+042218 | \n", "
| 190 | \n", "540 | \n", "145.0245934774472 | \n", "3.224725957866028 | \n", "22270,11451 | \n", "eFEDS J094005.9+031329 | \n", "
| 191 | \n", "541 | \n", "145.03072779231115 | \n", "3.965204479523988 | \n", "26035,22270 | \n", "eFEDS J094007.3+035755 | \n", "
192 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | pos_ind | \n", "pos_ra | \n", "pos_dec | \n", "ObsIDs | \n", "name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "126.61080512258118 | \n", "-0.5747925179258094 | \n", "300007 | \n", "eFEDS J082626.6-003429 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "126.96547689559516 | \n", "-0.4816435127681215 | \n", "300007 | \n", "eFEDS J082751.8-002853 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "127.03665115606483 | \n", "-0.1677211251616217 | \n", "300007 | \n", "eFEDS J082808.8-001003 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "127.08556215338794 | \n", "-0.1227575917789436 | \n", "300007 | \n", "eFEDS J082820.6-000721 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "127.1692087960137 | \n", "-0.08355838266078222 | \n", "300007 | \n", "eFEDS J082840.6-000500 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 537 | \n", "537 | \n", "144.43406327204823 | \n", "2.7600402745537114 | \n", "300010 | \n", "eFEDS J093744.2+024536 | \n", "
| 538 | \n", "538 | \n", "144.62717799852624 | \n", "4.256390530427462 | \n", "300010 | \n", "eFEDS J093830.5+041523 | \n", "
| 539 | \n", "539 | \n", "144.90960176777745 | \n", "4.3717111308643295 | \n", "300010 | \n", "eFEDS J093938.3+042218 | \n", "
| 540 | \n", "540 | \n", "145.0245996650002 | \n", "3.2247207179507202 | \n", "300010 | \n", "eFEDS J094005.9+031329 | \n", "
| 541 | \n", "541 | \n", "145.03073393985625 | \n", "3.9651992399385168 | \n", "300010 | \n", "eFEDS J094007.3+035755 | \n", "
542 rows × 5 columns
\n", "